第6回 1Kの部(A)(B)
順位 番号 性別 氏名 タイム 年齢 所属団体
1 161 A 北村耕一 12分16秒32 38 mede鯛2002
2 160 A 佐藤慶太 12分26秒35 30 東京タワ−ズ
3 133 A 国分康弘 12分52秒89 37 mede鯛2002
4 116 A 村井 純子 12分54秒02 21 海王・TOREX
5 111 A 多田春菜 13分32秒20 20 中澤Ocean
6 141 A 杉木優人 13分33秒51 14 セサミスポ−ツクラブ大船
7 136 A 広瀬百合香 13分48秒07 32 CF東戸塚
8 148 A 高橋義和 13分49秒49 23 東京タワ−ズ
9 128 A 桑原康典 13分52秒07 22 セサミスポ−ツクラブ大船
10 146 A 吉田栄介 13分54秒57 37 逗SeaMore
11 166 A 竹端祥一 13分55秒45 33 けんちんず
12 122 A 渋下 傑 14分11秒95 19 ときめきマリン
13 140 A 志田めぐみ 14分12秒85 26 セサミスポ−ツクラブ大船
14 164 A 窪田智之 14分18秒95 28 柏洋スイマ-ズ
15 229 B 田中理恵子 14分20秒37 33 マックス横浜
16 130 A 熊谷伸二 14分22秒67 51 マックス横浜
17 260 B 入江賢太郎 14分22秒94 34 東京タワ−ズ
18 225 B 山岡政陽 14分35秒33 25 大塚製菓
19 158 A 内川佳子 14分47秒60 25 東京タワ−ズ
20 230 B 田中靖一 15分40秒20 29
21 261 B 佐藤匡寿 15分42秒80 36 CBS
22 226 B 塩出健一 15分47秒42 32 大塚製菓
23 139 A 野澤宏晃 16分00秒39 13 セサミスポ−ツクラブ大船
24 203 B 水沢 透 16分02秒50 30 Kappa
25 101 A 山本貴一 16分11秒83 36 ティップネス新小岩
26 114 A タ−バ−フィ−ルドピ−タ−ジェイムス 16分22秒42 41 中澤Ocean
27 213 B 増田俊彦 16分29秒28 31
28 245 B 弘末真紀 16分29秒62 28 セサミスポ−ツクラブ大船
29 224 B 石原智子 16分39秒18 33
30 150 A 高田薫 16分44秒86 22 東京タワ−ズ
31 222 B 菊池妃佐子 16分45秒96 28
32 228 B 野崎裕樹子 16分49秒56 28 海王
33 238 B 杉浦純江 16分50秒42 42 横浜スイミング
34 108 A 天沼和人 16分51秒26 32 三田工場水泳同好会
35 216 B 野中勝行 16分51秒50 33 チ−ム酔水
36 119 A 服部一樹 17分00秒70 30
37 127 A 金川功一 17分03秒29 29 ときめきマリン
38 117 A 加藤壱則 17分03秒60 47 チ−ム酔水
39 147 A 斉藤優子 17分06秒11 39 逗SeaMore
40 172 A 遠藤 多恵子 17分08秒51 30 チ−ム酔水
41 171 A 田村雄太郎 17分11秒11 32 東京タワ−ズ
42 236 B 小林隆司 17分17秒88 36 つるま水泳部
43 124 A 大塚美津子 17分21秒13 31 大塚製菓
44 218 B 西川 園 17分22秒00 24 ティップネス新小岩
45 102 A 丸田恭子 17分23秒05 29 ティップネス新小岩
46 244 B 中村聡子 17分24秒81 35
47 126 A 丹野裕之 17分27秒29 31 海王
48 242 B 赤塚誠 17分31秒51 47 セサミスポ−ツクラブ大船
49 265 B 今福明希 17分36秒73 31 成増ロンド
50 232 B 大野光一 17分40秒51 39
51 167 A 山田真久 17分45秒60 40 成増ロンド
52 240 B 徳田楠男 17分46秒44 50
53 105 A 相馬俊雄 17分49秒01 39 TRT
54 259 B 東福寺孝義 17分49秒64 25 東京タワ−ズ
55 246 B 高浦祐子 17分55秒24 52 セサミスポ−ツクラブ大船
56 163 A 武田 均 17分56秒01 46 ニスポ
57 243 B 小澤真希 17分56秒73 29 ルネサンス鶴間
58 239 B 吉野仁 17分57秒69 39 LOS
59 231 B 黒澤 剛 17分58秒34 25
60 156 A 福島 明 17分58秒63 30 東京タワ−ズ
61 123 A 中野伸一 18分04秒30 37 YSC十日市場
62 233 B 中村優子 18分04秒77 36
63 212 B 前田隆康 18分05秒26 54 江戸川マ−メイドSC
64 132 A タクダ・ルイス 18分05秒27 45 つるま水泳部
65 249 B 長谷川麻里 18分13秒72 31 セサミスポ−ツクラブ大船
66 219 B 押切哲也 18分18秒30 44 ティップネス新小岩
67 115 A 大野隆由 18分20秒23 55 TOREX
68 131 A 皆田 勉 18分25秒54 57 つるま水泳部
69 254 B 緒方節子 18分34秒23 58 逗SeaMore
70 237 B 柳下早苗 18分36秒67 41 チ−ム酔水
71 138 A 野澤光夫 18分43秒98 47 セサミスポ−ツクラブ大船
72 209 B 根本華江 18分49秒39 21
73 221 B 小嶋 力 18分55秒25 24
74 106 A 小田川幸生 18分59秒82 34 チ−ム酔水
75 256 B 小泉裕美 19分18秒33 24 東京タワ−ズ
76 168 A 伊藤行弘 19分30秒67 68 team Agyo
77 266 B 鈴木伸治 19分30秒71 38 東京タワ−ズ
78 217 B 伏見正己 19分37秒12 51 チ−ム酔水
79 252 B 峰岸昌平 19分43秒77 32 逗SeaMore
80 165 A 岡村佳代 19分49秒01 31 けんちんず
81 113 A 原嶋亮至 20分01秒10 32 稲毛LTC
82 118 A 千田秋義 20分11秒63 55
83 251 B 藤沢吉和 20分26秒35 53 セサミスポ−ツクラブ大船
84 262 B 杉浦慎太郎 20分30秒45 31
85 142 A 柳田建史 20分38秒29 63 セサミスポ−ツクラブ大船
86 227 B 山崎英一 20分39秒58 40 中澤Ocean
87 135 A 佐藤貴代子 20分39秒61 43 セサミスポ−ツクラブ大船
88 103 A 及川勝 20分46秒48 65 江戸川マ−メイドSC
89 143 A 品川秀樹 20分50秒67 40 セサミスポ−ツクラブ大船
90 107 A 内田健司 20分53秒96 40 チ−ム酔水
91 170 A 大野浩司 21分04秒13 34 けんちんず
92 149 A 長田智雄 21分27秒04 33 東京タワ−ズ
93 263 B 大島芳章 21分29秒86 57
94 258 B 長尾彩香 21分46秒94 23 東京タワ−ズ
95 211 B 野中秀子 22分05秒52 34
96 154 A 津田茂 22分05秒92 56 セントラル藤沢
97 214 B 酒樹正治 22分08秒68 62 チ−ム酔水
98 257 B 小澤美幸 22分12秒34 30 東京タワ−ズ
99 202 B 石綿敏幸 22分15秒16 15 東京都中央区立佃中学校
100 201 B 石綿幸雄 22分16秒09 56 海人くらぶ
101 155 A 杉田 智 22分16秒20 29 東京タワ−ズ
102 109 A 堀内 啓 22分23秒92 48
103 241 B 石井 恒 22分24秒27 35 横浜金沢走友会
104 207 B 鈴木教成 22分27秒68 39 ティップネス新小岩
105 250 B 八十島淑隆 22分31秒66 44 東京タワ−ズ
106 234 B 越智知仁 22分34秒73 45 海とお日様の水泳部
107 253 B 由比三郎 22分54秒34 70 逗SeaMore
108 210 B 吉田小織 23分03秒57 23
109 206 B 中村幸市 25分16秒68 40 東京タワ−ズ
110 220 B 外部祐佳 25分18秒02 26 東京タワ−ズ
111 145 A 大牟田裕美子 25分19秒74 53 セサミスポ−ツクラブ大船
112 137 A 橋本玄 25分54秒92 8 セサミスポ−ツクラブ大船
113 264 B 細谷好正 27分59秒82 63 おざわスイミング
114 151 A 斎藤美道 34分29秒10 33 東京タワ−ズ
115 152 A 伊沢幸弘 34分31秒58 37 東京タワ−ズ
116 153 A 相澤良也 34分34秒17 28 東京タワ−ズ
117 215 B 中村健治 34分48秒06 46 チ−ム酔水
118 162 A 鶴見州平 35分30秒32 61 セントラル長沼
12 112 A 松原正俊 99分99秒99 53
10 110 A 飯井健久 分秒 56 成増ロンド
4 104 A 藤原聡子 分秒 45 江戸川マ−メイドSC
20 120 A 寺下貴之 分秒 32 宮沢商店
21 121 A 宮沢一浩 分秒 33 宮沢商店
29 129 A 山崎 誠 分秒 42
34 134 A 榎本正 分秒 35 セサミスポ−ツクラブ大船
25 125 A 高橋早苗 分秒 44
44 144 A 服部泰佑 分秒 14 セサミスポ−ツクラブ大船
57 157 A 石川陽子 分秒 29 東京タワ−ズ
69 169 A 鵜養真理子 分秒 49 セサミスポ−ツクラブ大船
107 235 B 小林佳子 分秒 31 つるま水泳部
59 159 A 金子 智之 分秒 37 ときめきマリン
76 204 B 岡安大地 分秒 33 読売新聞水泳部 カッパ
77 205 B 斉藤和助 分秒 44 らく−アクア
80 208 B 原 譲 分秒 48 Team e-TRI
95 223 B 井上敏彦 分秒 43 ティップネス新小岩
119 247 B 星田 寛 分秒 54 セサミスポ−ツクラブ大船
120 248 B 北條順子 分秒 51 セサミスポ−ツクラブ大船
127 255 B 須田 聡 分秒 39 逗SeaMore